| lunedì | 08:00 - 12:00 e 13:30 - 18:00 |
| martedì | 08:00 - 12:00 e 13:30 - 18:00 |
| mercoledì | 08:00 - 12:00 e 13:30 - 18:00 |
| giovedì | 08:00 - 12:00 e 13:30 - 18:00 |
| venerdì | 08:00 - 12:00 e 13:30 - 18:00 |
| sabato | 08:00 - 13:00 |
| domenica | Chiuso |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | CHF 25 00 |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | CHF 25 00 |
| diametro massimo | 26" |
| Gonfiaggio d'azoto | No |
| geometria | No |
| Runflat | Sì |
| TPMS | Sì |
| Avanti | posteriore | |
|---|---|---|
| stradale | CHF 30 00 | CHF 30 00 |
| Motocross | CHF 30 00 | CHF 30 00 |
| Enduro | CHF 30 00 | CHF 30 00 |
| Sportiva | CHF 30 00 | CHF 30 00 |
Commenti del centro di montaggio:
Wir bauen keine Räder aus. Der Kunde hat aber die Möglichkeit dies bei uns in der Firma selber zu tätigen oder er bringt die ausgebauten Räder zu uns in den Betrieb
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.