Prodotto | Voto | ||
---|---|---|---|
1 | Platin P70 | 4.78 | Maggiori informazioni |
2 | Borbet Y | 4.76 | Maggiori informazioni |
3 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | Maggiori informazioni |
4 | Dotz Dakar | 4.56 | Maggiori informazioni |
5 | Proline CX100 | 4.45 | Maggiori informazioni |
Prodotto | Voto | ||
---|---|---|---|
1 | Alcar 8465 | 5.00 | Maggiori informazioni |
2 | Alcar 9001 | 5.00 | Maggiori informazioni |
3 | Mwd 15246 | 5.00 | Maggiori informazioni |
4 | Steel 16193 | 4.75 | Maggiori informazioni |
5 | Dotz Dakar | 4.56 | Maggiori informazioni |
Esistono attualmente 422 cerchioni a cui è stata attribuita una valutazione.
L'indagine è basata su 961 risposte.
La valutazione media di un cerchione è di 3.89/5.
Dando un parere e una valutazione ai prodotti acquistati, aiuterete i futuri acquirenti a scegliere i prodotti che fanno al caso loro.
Bastano pochi secondi per recarsi sulla scheda del proprio prodotto e cliccare sulla sezione "Valuta questo prodotto" per dare una valutazione.