Prodotto | Voto | ||
---|---|---|---|
1 | Mak Torino | 4.80 | Maggiori informazioni |
2 | Platin P70 | 4.79 | Maggiori informazioni |
3 | Borbet Y | 4.74 | Maggiori informazioni |
4 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | Maggiori informazioni |
5 | Platin P72 | 4.62 | Maggiori informazioni |
Prodotto | Voto | ||
---|---|---|---|
1 | Alcar 8247 | 5.00 | Maggiori informazioni |
2 | Alcar 8465 | 5.00 | Maggiori informazioni |
3 | Alcar 9001 | 5.00 | Maggiori informazioni |
4 | Mwd 14185 | 5.00 | Maggiori informazioni |
5 | Mwd 15246 | 5.00 | Maggiori informazioni |
Esistono attualmente 480 cerchioni a cui è stata attribuita una valutazione.
L'indagine è basata su 1129 risposte.
La valutazione media di un cerchione è di 3.93/5.
Dando un parere e una valutazione ai prodotti acquistati, aiuterete i futuri acquirenti a scegliere i prodotti che fanno al caso loro.
Bastano pochi secondi per recarsi sulla scheda del proprio prodotto e cliccare sulla sezione "Valuta questo prodotto" per dare una valutazione.