| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | 07:30 - 17:30 |
| giovedì | 07:30 - 17:30 |
| venerdì | 07:30 - 11:30 |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | CHF 30 00 |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | CHF 35 00 |
| diametro massimo | 22" |
| Gonfiaggio d'azoto | No |
| geometria | No |
| Runflat | Sì |
| TPMS | Sì |
| Avanti | posteriore | |
|---|---|---|
| stradale | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Motocross | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Enduro | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Sportiva | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Servizio | |
| Qualità/prezzo | |
| Attendere | |
| Sadisfazione |
Commenti del centro di montaggio:
Prix indicatif varie selon la moto.
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.