Certificato di conformita' consegnato con i cerchioni oppure inviato per mezzo del corriere postale separatamente.
Le viti adatte al vostro veicolo saranno incluse gratuitamente se le viti attuali del vostro veicolo non sono compatibili con il nuovo cerchio.
Il TSW Mechanica è un cerchio adatto ai veicoli che montano cerchi con misure 9.5x18 5x112 ET39 72.1 Silver polished face
| Larghezza: | 9.5 pollici |
| Diametro: | 18 pollici |
| Numero di fori: | 5 fori |
| Interasse: | 112 mm |
| Offset: | 39 mm |
| Alesaggio: | 72.1 mm |
Cerchio in alluminio compatibile con:
- Audi A3 (8p1) (05/2003 - 08/2012)
- Audi A3 sportback (8pa) (2004 - 08/2012)
- Audi A4 (b5 8d_) (1994 - 2000)
- Audi A4 (b6 8e_) (2001 - 2003)
- Audi A4 (b7 8e_) (2004 - 10/2007)
- Audi A4 (b8 8k_) (11/2007 - 10/2015)
- Audi A4 (b9 8w_) (11/2015 - ...)
- Audi A5 (8t3) (06/2007 - 09/2016)
- Audi A5 cabriolet (8f_) (2009 - 09/2016)
- Audi A5 sportback (8ta) (06/2009 - 09/2016)
- Audi A5 sportback (f5_) (10/2016 - ...)
- Audi A6 (c5 (4b)) (1997 - 2004)
- Audi A6 (c6 (4f)) (2004 - 06/2011)
- Audi A6 (c7 (4g)) (02/2011 - 12/2018)
- Audi A7 sportback (4g_) (10/2010 - 12/2018)
- Audi A8 (d3 4e) (2002 - 07/2010)
- Audi A8 (d4 4h) (03/2010 - 12/2017)
- Audi S3 (8p1) (10/2006 - 2012)
- Audi S4 (8k (b8)) (03/2009 - 10/2015)
- Audi S6 (c5 (4b)) (1997 - 2004)
- Audi S8 (d3 4e) (2002 - 02/2010)
- Bmw I4 (g26) (2021 - ...)
- Bmw Serie 3 e plug in hybrid (g20_ g28_) (2019 - ...)
- Bmw Serie 3 (g20_ g28_) (2019 - ...)
- Bmw Serie 3 touring e plug in hybrid (g21) (2019 - ...)
- Bmw Serie 3 touring (g21) (2019 - ...)
- Bmw Serie 5 e plug in hybrid (g30 - f90) (2017 - ...)
- Bmw Serie 5 (g30 - f90) (2017 - ...)
- Mercedes C-class (204) (04/2007 - 08/2014)
- Mercedes Cl-class (215) (1999 - 2005)
- Mercedes Cls (218) (11/2010 - 2017)
- Mercedes E-class coupe (c207) (03/2009 - 2016)
- Mercedes E-class (w212) (03/2009 - 2016)
- Mercedes S-class (220) (1998 - 2005)
- Mercedes S-class (221) (2005 - 06/2013)
- Mercedes S-class (222) (2013 - ...)
- Mercedes S-class coupe (c217) (2014 - ...)
- Mercedes Slk-class (172) (2011 - ...)
| Indice di carico | Peso | Profondità del bordo | Runflat | Valvola elettronica |
|---|---|---|---|---|
| non definito | 10.40 Kg | non definito | non definito | non definito |
