Certificato di conformita' consegnato con i cerchioni oppure inviato per mezzo del corriere postale separatamente.
Le viti adatte al vostro veicolo saranno incluse gratuitamente se le viti attuali del vostro veicolo non sono compatibili con il nuovo cerchio.
Il cerchio OZ RALLY RACING è una ruota ad alte prestazioni progettata per l'uso negli sport motoristici e in altre applicazioni da corsa. È realizzato con materiali leggeri e resistenti, come le leghe di alluminio, che aiutano a ridurre al minimo il peso complessivo del veicolo e a migliorarne la maneggevolezza e l'accelerazione. Il cerchio presenta un caratteristico design a cinque razze che offre stile e funzionalità. I raggi sono progettati per incanalare il flusso d'aria e dirigerlo verso i freni, garantendo un raffreddamento e prestazioni ottimali durante la guida ad alta velocità. Il cerchio è inoltre progettato per essere più largo delle ruote di serie, il che fornisce una maggiore superficie di contatto con la strada e migliora l'aderenza e la maneggevolezza. Inoltre, il cerchio OZ RALLY RACING è disponibile in una gamma di dimensioni e finiture, consentendo ai piloti di scegliere la soluzione migliore per il loro veicolo specifico e le preferenze di stile.
| Larghezza: | 8.0 pollici |
| Diametro: | 17 pollici |
| Numero di fori: | 5 fori |
| Interasse: | 120 mm |
| Offset: | 34 mm |
| Alesaggio: | 79 mm |
Cerchio in alluminio compatibile con:
- Bmw Serie 1 coupe - cabrio (e82 - e88) (2004 - 08/2013)
- Bmw Serie 1 (e81 - e87) (2004 - 08/2011)
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 1 m140i (f20 - f21) (2017 - 2018)
- Bmw Serie 2 coupe - cabrio m235i (f22_ f23_ f87_) (2013 - ...)
- Bmw Serie 2 coupe - cabrio m240i (f22_ f23_ f87_) (2015 - ...)
- Bmw Serie 2 m2_ (f22 - f87) (2016 - 2020)
- Bmw Serie 3 active hybrid (f30) (2012 - ...)
- Bmw Serie 3 cabrio (e93) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 coupe (e92) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 (e36) (1990 - 2001)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 (e90) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 (f30_ f80_) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 3 gran turismo (gt) (f34) (06/2013 - ...)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw X1 (e84) (01/2010 - 12/2014)
- Bmw X3 (e83) (2003 - 10/2010)
- Bmw X3 (f25) (11/2010 - 09/2017)
- Bmw X4 (f26) (06/2014 - 12/2018)
- Bmw Z3 (e36) (1995 - 2002)
- Bmw Z4 (z85 - e85) (2002 - 03/2009)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Chevrolet Malibu (kl1g) (2012 - ...)
- Mini Countryman (ukl-x r60) (09/2010 - 10/2016)
- Mini Paceman (r61) (2012 - 2016)
- Opel Insignia (og-a g09) (12/2008 - 06/2017)
- Saab 9-5 (ys3g) (08/2010 - ...)
- Vauxhall Insignia (og-a g09) (12/2008 - 06/2017)
| Indice di carico | Peso | Profondità del bordo | Runflat | Valvola elettronica |
|---|---|---|---|---|
| non definito | 12.38 Kg | non definito | non definito | non definito |
