Certificato di conformita' consegnato con i cerchioni oppure inviato per mezzo del corriere postale separatamente.
Le viti adatte al vostro veicolo saranno incluse gratuitamente se le viti attuali del vostro veicolo non sono compatibili con il nuovo cerchio.
MSW MSW30 è un cerchio aftermarket di alta qualità progettato per migliorare l'aspetto e le prestazioni del tuo veicolo. Questo cerchio è realizzato utilizzando tecnologia avanzata e materiali di alta qualità, che lo rendono resistente e duraturo. Il cerchio MSW MSW30 presenta un design elegante ed elegante, che si aggiunge al fascino estetico del tuo veicolo. Il cerchio è disponibile in una gamma di dimensioni e finiture, permettendoti di scegliere quella che meglio si adatta allo stile e alla combinazione di colori del tuo veicolo. Questo cerchio è anche leggero, il che riduce il peso non sospeso del veicolo e ne migliora la maneggevolezza e l'accelerazione. Nel complesso, il cerchio MSW MSW30 è una scelta eccellente per qualsiasi guidatore che desideri migliorare le prestazioni e l'aspetto del proprio veicolo.
| Larghezza: | 8.5 pollici |
| Diametro: | 19 pollici |
| Numero di fori: | 5 fori |
| Interasse: | 120 mm |
| Offset: | 29 mm |
| Alesaggio: | 72.6 mm |
Cerchio in alluminio compatibile con:
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 active hybrid (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 (e60) (2003 - 03/2010)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 active hybrid (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - ...)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X6 (e71 - e72) (2008 - 2013)
- Bmw X6 hybrid (e71 - e72) (2008 - 2011)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Tesla Model s (5yjs) (2012 - ...)
- Tesla Model x (5yjx) (2015 - ...)
| Indice di carico | Peso | Profondità del bordo | Runflat | Valvola elettronica |
|---|---|---|---|---|
| non definito | 16.22 Kg | non definito | non definito | non definito |
