| lunedì | 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:30 |
| martedì | 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:30 |
| mercoledì | 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:30 |
| giovedì | 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:30 |
| venerdì | 07:30 - 12:00 e 13:30 - 17:30 |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | CHF 20 00 |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | CHF 25 00 |
| diametro massimo | 28" |
| Gonfiaggio d'azoto | No |
| geometria | No |
| Runflat | Sì |
| TPMS | Sì |
| Avanti | posteriore | |
|---|---|---|
| stradale | CHF 30 00 | CHF 35 00 |
| Motocross | CHF 0 00 | CHF 0 00 |
| Enduro | CHF 0 00 | CHF 0 00 |
| Sportiva | CHF 30 00 | CHF 35 00 |
| Servizio | |
| Qualità/prezzo | |
| Attendere | |
| Sadisfazione |
Commenti del centro di montaggio:
Prix en fonction du type de moto, les prix indiqués sont à titre indicatif, veuillez nous contacter pour une offre actualisée
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.