| (NT) | EVOLUZIONE DI PROFILO |
|---|---|
| A | GOMMA SOFT |
| AA | OE EQUIPMENT |
| AG | OE EQUIPMENT |
| AJ | OE EQUIPMENT |
| B | GOMMA MEDIUM |
| BB | OE EQUIPMENT |
| C | GOMMA DURA |
| CC | OE EQUIPMENT |
| CQ | |
| D | GOMMA EXTRA DURA |
| DOT 07 | Anno di produzione : 2007 |
| DOT 08 | Anno di produzione : 2008 |
| DOT 09 | Anno di produzione : 2009 |
| DOT 10 | Anno di produzione : 2010 |
| DW | Double Whitewall: doppia fascia bianca |
| E | OE EQUIPMENT |
| EE | TOYOTA DI SERIE |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | OE EQUIPMENT |
| GG | TOYOTA DI SERIE |
| GL | OMOLOGAZIONE GOLDWING |
| GP3 | Pneumatici da corsa per moto GP3. |
| GT | Pneumatici specifici per moto Gran Turismo |
| H | OE EQUIPMENT |
| HARD | GOMMA DURA |
| HD | Pneumatici omologati Harley-Davidson |
| HWM | La versione HWM offre una migliore stabilità riducendo l'intensità e la frequenza delle vibrazioni provocate dalle irregolarità del fondo stradale o dalle manovre di sterzo. |
| J | OE EQUIPMENT |
| JC | |
| K | OE EQUIPMENT |
| K0 | GOMMA K0 - GOMMA SUPER SOFT |
| K1 | GOMMA K1 - GOMMA SOFT |
| K2 | GOMMA K2 - GOMMA MEDIUM |
| K3 | GOMMA K3 - GOMMA DURA |
| L | OE EQUIPMENT |
| M | OE EQUIPMENT |
| M+S | Adatti per i periodi invernali e per cattivo tempo/clima umido. |
| MEDIUM | GOMMA MEDIUM |
| MEDIUM-HARD | GOMMA MEDIUM/DURA |
| MEDIUM-SOFT | GOMMA MEDIUM/MORBIDA |
| MT | OE EQUIPMENT |
| MTJ | OE EQUIPMENT |
| N | OE EQUIPMENT |
| NHS | Not for Highway Service |
| NK | OE EQUIPMENT |
| NN | OE EQUIPMENT |
| NSW | Pneumatici che hanno una sottile striscia bianca sul fianco esterno. |
| NWS | Narrow White Stripe |
| NWW | SMALL WHITE WALL - EQUIVALENT TO SW |
| O | |
| OW | |
| P | OE EQUIPMENT |
| PT | OE EQUIPMENT |
| Q | OE EQUIPMENT |
| R | OE EQUIPMENT |
| RF | Pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore. |
| RP | OE EQUIPMENT |
| RSW | PNEUMATICO DA COMPETIZIONE PER SCOOTER |
| RU | EVOLUZIONE DI PROFILO |
| S | GOMMA SPORT |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | GOMMA SC0 - GOMMA SUPER SOFT |
| SC1 | GOMMA SC1 - GOMMA SOFT |
| SC2 | GOMMA SC2 - GOMMA MEDIUM |
| SC3 | GOMMA SC3 - GOMMA DURA |
| SC4 | GOMMA SC4 - GOMMA EXTRA DURA |
| SCR1 | GOMMA SUPER SOFT |
| SCR2 | GOMMA SOFT |
| SOFT | GOMMA SOFT |
| SS | GOMMA SUPER SPORT |
| SS2 | GOMMA SS2 MEDIUM/DURA |
| SS3 | GOMMA SS3 MEDIUM |
| SS4 | GOMMA SS4 MORBIDA |
| SW | SMALL WHITE WALL - EQUIVALENT TO NWW |
| T | OE EQUIPMENT |
| TL | Tubeless, pneumatico senza camera d'aria. |
| TT | Tubetype, pneumatico con camera d'aria. |
| U | EVOLUZIONE DI PROFILO |
| UU | OE EQUIPMENT |
| VA | |
| VB | |
| W | OE EQUIPMENT |
| WLT | LETTERE BIANCHE |
| WS | BANDA BIANCA |
| WSW | White Sidewall : Fianco bianco. |
| WW | Fianco bianco. |
| WWW | Fianco bianco. |
| X | OE EQUIPMENT |
| Y | OE EQUIPMENT |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | OE EQUIPMENT |
| 1 | Pneumatici morbidi |
| 2 | Pneumatici medi |
| 3 | Pneumatici medio/duri |
| 4 | Pneumatici duri |
| 5 | Pneumatici da pista giornalieri/enduro |