Acquisto di cerchioni per 508 (Peugeot)
L'acquisto di cerchioni Peugeot 508 è un'ottima soluzione per migliorare l'estetica della propria auto o semplicemente per disporre di cerchioni di riserva per gli pneumatici invernali. All'interno di questa tematica, scoprite la nostra selezione di cerchioni Peugeot 508. Disponibili in decine di modelli sportivi, in lega di alluminio, opachi o brillanti, i nostri cerchioni 508 sono stati selezionati presso i principali attori del mercato. Selezionate le dimensioni desiderate nell'elenco sottostante o utilizzate il campo di ricerca sulla sinistra.
Scegliete l'anno e il diametro per la vostra Peugeot 508
Per il periodo 2011, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
Per il periodo 2012, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 THP 156 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
Per il periodo 2013, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 HDi 111 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 163 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
Per il periodo 2014, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) 1.6 VTi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
Per il periodo 2015, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
Per il periodo 2016, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 19 pollici
Per il periodo 2017, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 150 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.2 HDi 204 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 136 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 THP 165 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 18 pollici
- 508 I (W23) Facelift 2.0 HDi 181 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
Per il periodo 2018, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 16 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 17 pollici
- 508 I (W23) Facelift 1.6 HDi 120 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
Per il periodo 2019, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 177 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
Per il periodo 2020, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 181 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 180 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
Per il periodo 2021, le dimensioni corrispondenti al vostro 508 sono:
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.2 PureTech 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 360 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 2.0 BlueHDi 163 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 16 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 17 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 18 pollici
- 508 II (R83) 1.5 BlueHDi 131 kw 19 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 360 kw 20 pollici
- 508 II (R83) 1.6 PureTech PHEV 224 kw 17 pollici
