Acquisto di cerchioni per HS (MG)
L'acquisto di cerchioni MG HS è un'ottima soluzione per migliorare l'estetica della propria auto o semplicemente per disporre di cerchioni di riserva per gli pneumatici invernali. All'interno di questa tematica, scoprite la nostra selezione di cerchioni MG HS. Disponibili in decine di modelli sportivi, in lega di alluminio, opachi o brillanti, i nostri cerchioni HS sono stati selezionati presso i principali attori del mercato. Selezionate le dimensioni desiderate nell'elenco sottostante o utilizzate il campo di ricerca sulla sinistra.
Scegliete l'anno e il diametro per la vostra MG HS
Per il periodo 2019, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
Per il periodo 2020, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
Per il periodo 2022, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
Per il periodo 2023, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) 1.5T 162 kw 16 pollici
Per il periodo 2024, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
Per il periodo 2025, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 19 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T PHEV 258 kw 17 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 17 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 18 pollici
- HS I (AS23) Facelift 1.5T 162 kw 16 pollici
Per il periodo 2026, le dimensioni corrispondenti al vostro HS sono:
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T PHEV 299 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 20 pollici
- HS II (AS33) 1.5T HEV 224 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 19 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 18 pollici
- HS II (AS33) 1.5T 170 kw 20 pollici
Un supporto all'acquisto per i vostri cerchioni HS
Pneus Online è un attore insostituibile nella vendita di cerchioni per MG. Da diversi anni operiamo affinché possiate usufruire della più ampia gamma di modelli di cerchioni MG HS. Il presente supporto vi aiuterà a trovare le dimensioni dicerchioni più adatte in grado di conferire una migliore estetica o dinamicità al vostro veicolo.