GT RADIAL MAXMILER CX 8.38 9.29 8.71 8.57 8.14 7.00 8.29 8.14 8.71 8.57 8.00 8.86 8.38
CONTINENTAL VANCO WINTER 2 8.25 6.75 8.00 8.25 9.00 9.25 9.00 8.25 8.75 7.25 8.75 7.25 8.25
CONTINENTAL VANCO 8.02 8.00 8.60 8.90 7.80 5.90 7.90 8.40 8.20 7.70 8.60 8.50 8.02
KUMHO KC11 8.00 9.67 8.33 9.00 8.00 5.67 7.67 8.00 7.67 7.00 8.67 8.67 8.00
CONTINENTAL VANCO CONTACT 2 7.86 7.20 7.80 8.80 8.60 4.80 7.40 8.60 8.80 8.60 8.80 7.40 7.86
PIRELLI CHRONO 7.80 8.18 7.55 8.73 8.00 5.73 7.91 7.91 7.91 7.73 8.00 7.91 7.80
MAXXIS MA-W2 WINTERMAXX 7.63 8.67 9.00 8.00 8.33 9.00 8.00 7.33 6.67 6.00 8.33 5.33 7.63
MICHELIN AGILIS 51 SNOWICE 7.60 8.00 5.67 6.67 7.33 8.33 7.67 8.00 7.33 7.33 8.00 8.00 7.60
GOODYEAR CARGO G28 7.52 8.67 5.67 6.33 7.67 5.33 8.67 8.00 8.33 7.67 8.67 8.00 7.52
CONTINENTAL VANCO CONTACT 7.16 6.20 7.80 8.20 5.60 5.20 5.80 8.00 7.80 7.20 8.60 8.00 7.16
BRIDGESTONE DURAVIS R 410 7.14 7.40 7.00 8.60 6.20 3.40 7.00 8.40 7.40 7.00 8.20 7.80 7.14
MICHELIN AGILIS 51 7.12 7.20 7.40 7.60 6.93 5.20 7.13 7.60 7.53 7.47 7.33 7.00 7.12
GOODYEAR CARGO G26 7.12 7.56 6.75 8.19 6.69 5.25 6.88 7.13 7.63 6.81 7.38 7.88 7.12
BRIDGESTONE DURAVIS R 630 7.09 7.70 7.60 8.00 6.90 5.10 7.10 7.20 7.10 6.20 7.00 8.60 7.09
MICHELIN ENERGY XT2 7.05 7.00 7.45 7.55 6.74 5.06 6.68 6.84 7.61 7.65 7.26 7.71 7.05
MICHELIN XC4S 6.93 5.67 7.67 7.33 6.67 6.00 6.33 6.67 7.33 6.67 6.67 10.00 6.93
MICHELIN AGILIS 81 6.89 6.87 6.60 7.63 6.47 5.63 6.50 6.83 7.20 7.10 7.43 7.40 6.89
PIRELLI CITYNET L6 6.85 7.75 7.00 7.00 6.75 4.75 6.25 7.50 8.00 8.00 5.25 7.25 6.85
MICHELIN AGILIS 41 6.84 6.47 6.37 7.79 6.68 4.84 6.89 7.47 7.26 6.84 6.95 7.42 6.84
CONTINENTAL VANCO 2 6.84 6.80 5.80 8.00 6.60 4.20 6.80 6.60 7.40 7.20 7.20 7.60 6.84
ROADSTONE EUROWIN 6.72 6.80 5.80 7.00 5.20 6.80 6.40 5.60 7.80 7.80 6.60 7.60 6.72
MICHELIN AGILIS 61 SNOWICE 6.67 7.00 8.33 7.67 6.67 7.33 5.33 7.67 5.67 4.67 7.67 7.00 6.67
KLEBER C100 6.57 6.67 7.00 6.67 6.33 6.33 6.33 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67 6.57
MICHELIN AGILIS 6.51 6.46 5.31 7.85 5.92 3.54 5.85 7.46 7.85 6.69 6.38 7.08 6.51
FIRESTONE CV 2000 6.50 6.50 5.00 8.25 6.00 3.75 6.25 6.75 7.50 5.25 8.75 6.00 6.50
HANKOOK RADIAL RA 08 6.49 7.20 6.20 7.20 5.80 4.60 6.00 6.60 6.80 6.20 7.20 7.40 6.49
KORMORAN VANPRO B2 6.48 7.80 7.80 7.20 5.80 4.60 6.20 6.80 6.80 6.00 7.00 6.60 6.48
MICHELIN AGILIS ALPIN 6.33 5.33 6.33 7.33 7.67 6.33 7.67 6.33 6.00 4.33 6.00 6.33 6.33
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-18 6.25 5.78 5.89 6.33 6.22 6.67 5.67 6.67 6.44 5.89 6.22 6.67 6.25
GT RADIAL MAXMILER WT 6.13 6.00 6.33 6.00 6.00 6.67 6.00 6.00 7.00 5.00 5.33 7.33 6.13
UNIROYAL RAINMAX 6.07 5.83 5.00 6.33 6.83 4.67 6.33 6.50 6.33 6.50 6.67 4.67 6.07
GOODYEAR CARGO MARATHON 6.02 5.75 4.50 6.75 5.50 5.25 5.25 7.00 6.75 5.50 6.75 6.50 6.02
MICHELIN AGILIS 41 SNOWICE 6.00 3.67 5.67 6.67 5.33 6.67 5.00 6.33 6.00 6.67 7.00 6.67 6.00
VREDESTEIN COMTRAC 5.98 7.00 4.33 6.67 5.67 5.00 3.33 7.00 6.00 6.00 6.67 6.33 5.98
MICHELIN AGILIS 61 5.95 5.17 6.00 6.83 5.67 4.00 5.83 6.17 7.17 6.17 6.17 6.33 5.95
FIRESTONE FIREHAWK 580 5.94 6.00 5.50 8.25 5.00 2.75 5.50 6.38 5.63 5.75 6.50 7.63 5.94
FIRESTONE VANHAWK 5.89 6.50 5.50 6.50 6.25 4.50 5.00 5.50 6.25 7.00 6.00 6.25 5.89
SAVA TRENTA 5.85 7.00 6.50 6.50 5.25 4.00 5.50 5.25 6.25 5.50 5.50 8.00 5.85
HANKOOK RADIAL RA 28 5.10 6.33 6.33 5.67 5.00 3.00 4.67 5.00 5.00 5.33 5.00 6.00 5.10
WANLI S 2023 4.63 5.00 5.00 6.67 2.67 2.33 2.00 5.33 5.33 5.33 4.33 7.33 4.63
GOODYEAR CARGO G22 4.43 2.33 2.33 7.00 5.00 2.33 5.33 5.00 5.33 4.00 5.00 3.00 4.43

Legenda

Lettura della tabella dei voti:
  • Lo pneumatico 'eccellente' ha un voto compreso fra 8 e 10 Ottimo
  • Lo pneumatico 'ottimo' ha un voto compreso fra 6 e 8 Molto buono
  • Lo pneumatico 'corretto' ha un voto compreso fra 4 e 6 Discreto
  • Lo pneumatico 'passabile' ha un voto compreso fra 2 e 4 Sufficiente
  • Lo pneumatico 'mediocre' ha un voto compreso fra 0 e 2 Mediocre

L'indagine

Attualmente ci sono 1027 profili di pneumatici votati.

L'indagine è basata su 21913 risposte.

Questa indagine ha lo scopo di conoscere meglio i diversi pneumatici utilizzati dai nostri clienti e anche lo stile di guida che vi si ricollega per determinare meglio le vostre esigenze e rispondere più precisamente alle vostre aspettative.