| VREDESTEIN | WINTRAC 4 XTREME | 8.95 | 8.52 | 8.43 | 9.10 | 9.24 | 9.43 | 8.95 | 8.86 | 9.10 | 9.05 | 8.90 | 8.38 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HTS 686 | 8.93 | 9.33 | 8.33 | 9.67 | 9.33 | 6.67 | 8.33 | 9.67 | 8.33 | 9.33 | 9.67 | 9.00 | |
| COOPER | DISCOVERER ATR | 8.91 | 8.83 | 8.33 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 8.67 | 9.33 | 9.33 | 8.83 | 9.33 | 8.83 | |
| FALKEN | ZIEX STZ04 | 8.73 | 9.25 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATR | 8.71 | 8.50 | 7.00 | 9.50 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 9.25 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 9.75 | |
| ROADSTONE | RADIAL-AT RV MS | 8.70 | 8.33 | 8.33 | 9.00 | 9.00 | 7.33 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 9.33 | |
| GOODYEAR | WRANGLER AT SA | 8.57 | 8.33 | 9.00 | 9.33 | 8.33 | 9.67 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.67 | 8.67 | 8.67 | |
| NOKIAN | WR G2 SUV | 8.51 | 8.33 | 8.14 | 8.48 | 8.67 | 9.00 | 8.62 | 8.62 | 8.52 | 8.10 | 8.57 | 8.19 | |
| GT RADIAL | SAVERO AT PLUS | 8.50 | 9.33 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | 7.33 | 9.00 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 9.00 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT WINTER | 8.47 | 7.33 | 8.33 | 8.67 | 9.67 | 8.67 | 8.67 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 8.33 | 9.00 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY AT | 8.45 | 8.36 | 8.09 | 8.64 | 8.55 | 8.09 | 8.73 | 8.45 | 8.36 | 8.36 | 8.82 | 8.18 | |
| MAXXIS | MA-S1 MARAUDER | 8.43 | 8.88 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | 5.63 | 8.38 | 9.00 | 9.00 | 8.13 | 8.75 | 9.00 | |
| MAXXIS | MA-SAS VICTRA SUV | 8.35 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT | 8.33 | 8.75 | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 8.38 | 7.88 | 8.13 | 8.63 | 8.38 | 8.00 | 7.88 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G039 | 8.33 | 8.25 | 7.50 | 9.00 | 7.25 | 6.50 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 8.29 | 8.40 | 7.80 | 9.00 | 7.80 | 7.20 | 8.10 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | 8.50 | 8.90 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE AT KL78 | 8.27 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.33 | 7.33 | 7.33 | 8.33 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 9.00 | |
| MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 8.23 | 8.00 | 7.00 | 8.73 | 8.64 | 6.91 | 8.09 | 8.64 | 8.36 | 8.27 | 8.27 | 8.36 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 WINTERCONTACT | 8.22 | 8.50 | 7.67 | 8.17 | 8.17 | 8.67 | 7.83 | 8.17 | 8.33 | 7.83 | 8.50 | 8.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX SPORT | 8.18 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.25 | 7.00 | 8.00 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | |
| BF GOODRICH | LONG TRAIL TA TOUR | 8.17 | 7.67 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 8.67 | 9.00 | |
| HANKOOK | DYNAPRO MT RT 03 | 8.13 | 7.17 | 6.67 | 9.17 | 8.33 | 7.17 | 7.83 | 9.00 | 7.83 | 7.50 | 8.33 | 9.00 | |
| MARANGONI | METEO HP SUV | 8.13 | 9.33 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 6.67 | |
| ROADSTONE | WINGUARD SUV | 8.10 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 8.25 | 7.75 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 6.75 | |
| HANKOOK | DYNAPRO ATM RF 10 | 8.08 | 7.33 | 8.67 | 8.67 | 8.33 | 7.83 | 7.50 | 8.33 | 8.33 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | |
| MICHELIN | LATITUDE TOUR HP | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 8.64 | 8.00 | 6.70 | 7.95 | 8.18 | 8.45 | 8.09 | 8.30 | 8.09 | |
| BF GOODRICH | ALL TERRAIN TA KO | 8.00 | 8.03 | 8.02 | 8.70 | 7.46 | 7.63 | 7.56 | 7.97 | 8.09 | 7.66 | 8.12 | 8.69 | |
| PIRELLI | SCORPION ATR | 7.99 | 8.27 | 7.80 | 8.27 | 8.27 | 7.07 | 8.27 | 8.20 | 8.00 | 7.67 | 8.27 | 7.80 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR HTS G051 | 7.97 | 8.78 | 8.33 | 8.33 | 8.00 | 6.33 | 7.89 | 7.89 | 8.22 | 8.11 | 8.22 | 7.89 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR IT G071 | 7.92 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 8.20 | 7.40 | 7.00 | 8.60 | 6.60 | |
| BF GOODRICH | MACADAM TA | 7.86 | 8.14 | 7.29 | 8.29 | 8.14 | 6.29 | 8.43 | 8.00 | 8.00 | 6.86 | 8.14 | 8.57 | |
| HANKOOK | VENTUS ST RH 06 | 7.86 | 8.79 | 8.43 | 8.29 | 8.00 | 5.93 | 7.57 | 7.93 | 8.00 | 7.86 | 8.07 | 8.29 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER UHP | 7.85 | 8.31 | 7.71 | 8.49 | 8.00 | 6.06 | 7.94 | 8.14 | 7.80 | 7.78 | 8.08 | 7.84 | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM2 | 7.84 | 7.87 | 8.47 | 8.40 | 7.33 | 8.13 | 8.20 | 7.80 | 7.13 | 7.00 | 8.27 | 8.27 | |
| BF GOODRICH | TRAIL TA | 7.83 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.33 | 7.67 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.67 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HTS | 7.80 | 8.33 | 7.67 | 8.67 | 8.00 | 6.33 | 7.67 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 8.00 | 7.67 | |
| MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 7.80 | 7.60 | 8.07 | 8.80 | 7.27 | 6.47 | 7.40 | 8.07 | 8.27 | 7.27 | 8.07 | 8.80 | |
| DUNLOP | GRANDTREK TG20 QUALIFIER | 7.80 | 8.67 | 8.33 | 7.33 | 7.67 | 8.67 | 9.00 | 7.67 | 6.67 | 7.33 | 8.00 | 7.00 | |
| FALKEN | ZIEX STZ01 | 7.79 | 8.63 | 8.25 | 8.50 | 7.88 | 5.63 | 7.88 | 8.38 | 7.63 | 7.00 | 8.88 | 7.13 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | 7.78 | 7.95 | 7.59 | 8.39 | 7.78 | 7.37 | 7.88 | 7.68 | 7.73 | 7.22 | 8.00 | 7.98 | |
| DUNLOP | GRANDTREK TOURING AS | 7.77 | 7.00 | 7.00 | 9.33 | 8.33 | 6.33 | 6.67 | 8.33 | 8.33 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G95A | 7.76 | 7.00 | 7.20 | 8.30 | 8.00 | 7.70 | 8.10 | 7.90 | 7.50 | 6.30 | 8.20 | 8.60 | |
| PIRELLI | SCORPION ICE AND SNOW | 7.74 | 7.33 | 7.95 | 8.33 | 7.81 | 8.14 | 7.76 | 7.52 | 7.71 | 7.19 | 7.90 | 7.71 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT2 | 7.74 | 8.48 | 8.10 | 8.24 | 7.21 | 7.66 | 7.00 | 7.72 | 7.59 | 7.28 | 8.03 | 8.10 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY MT | 7.73 | 6.67 | 8.33 | 8.00 | 8.33 | 7.67 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 7.67 | |
| GOODYEAR | WRANGLER MT-R | 7.72 | 7.80 | 8.60 | 7.80 | 7.40 | 9.00 | 8.60 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 8.60 | 8.20 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-802 | 7.72 | 7.67 | 8.33 | 9.17 | 8.00 | 4.00 | 7.50 | 8.33 | 8.50 | 8.17 | 8.17 | 7.17 | |
| MICHELIN | LATITUDE ALPIN | 7.72 | 7.33 | 6.67 | 7.67 | 7.83 | 8.17 | 8.33 | 6.67 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 8.50 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE APT KL51 | 7.71 | 8.13 | 7.50 | 8.50 | 7.13 | 5.75 | 7.38 | 7.75 | 8.13 | 8.75 | 8.00 | 7.63 | |
| COOPER | DISCOVERER MS | 7.70 | 8.00 | 8.33 | 7.50 | 7.83 | 8.50 | 8.33 | 6.67 | 7.67 | 7.33 | 7.50 | 7.67 | |
| MICHELIN | LTX MS | 7.68 | 6.00 | 7.29 | 8.43 | 7.86 | 6.57 | 7.00 | 8.14 | 8.71 | 7.43 | 8.71 | 8.57 | |
| MICHELIN | CROSS TERRAIN SUV | 7.65 | 7.57 | 7.17 | 8.43 | 7.52 | 6.26 | 6.87 | 7.87 | 8.52 | 8.30 | 7.65 | 7.74 | |
| NANKANG | SP-5 | 7.64 | 8.80 | 8.60 | 8.60 | 7.60 | 5.20 | 7.40 | 7.60 | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 7.40 | |
| MICHELIN | LATITUDE DIAMARIS | 7.61 | 6.11 | 7.00 | 8.67 | 8.33 | 5.56 | 7.89 | 8.00 | 7.89 | 7.56 | 8.44 | 7.67 | |
| VREDESTEIN | QUATRAC 3 SUV | 7.57 | 7.33 | 8.33 | 7.67 | 7.67 | 7.00 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
| HANKOOK | DYNAPRO HP RA 23 | 7.55 | 7.56 | 7.89 | 7.94 | 6.89 | 6.22 | 7.44 | 7.61 | 7.94 | 7.83 | 7.78 | 8.22 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO ASIMMETRICO | 7.54 | 7.67 | 6.56 | 8.11 | 8.22 | 4.22 | 8.22 | 7.56 | 8.00 | 7.33 | 8.00 | 8.11 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY HT | 7.54 | 7.00 | 6.71 | 8.86 | 8.29 | 7.71 | 7.43 | 7.29 | 6.86 | 7.14 | 8.29 | 6.57 | |
| NOKIAN | HT SUV | 7.53 | 8.00 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 3.75 | 8.25 | 8.25 | 7.25 | 6.50 | 8.50 | 8.25 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 688 | 7.50 | 7.13 | 7.50 | 7.75 | 7.38 | 7.25 | 7.00 | 7.38 | 7.63 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY WT | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 8.25 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.00 | 8.25 | 7.00 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 693 | 7.49 | 7.00 | 5.44 | 8.44 | 7.11 | 5.67 | 6.89 | 7.78 | 8.00 | 8.33 | 7.89 | 8.00 | |
| GOODYEAR | WRANGLER DURATRAC | 7.47 | 7.00 | 7.67 | 8.33 | 7.67 | 7.67 | 8.00 | 7.67 | 7.67 | 6.33 | 7.33 | 7.00 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP 680 | 7.47 | 7.67 | 7.44 | 8.22 | 7.33 | 5.33 | 7.44 | 7.67 | 8.00 | 7.89 | 7.78 | 7.67 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | 7.46 | 7.34 | 6.74 | 7.95 | 7.58 | 6.56 | 7.48 | 7.73 | 7.48 | 7.39 | 7.66 | 7.45 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 CONTACT | 7.46 | 7.26 | 7.74 | 8.19 | 7.48 | 6.04 | 7.41 | 7.81 | 7.85 | 7.52 | 7.78 | 7.30 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK DM-V1 | 7.43 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 6.75 | 7.75 | 6.75 | |
| MICHELIN | 4X4 ALPIN | 7.43 | 7.43 | 6.43 | 6.71 | 7.57 | 7.29 | 7.86 | 6.57 | 7.57 | 7.86 | 8.00 | 7.43 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 694 | 7.42 | 7.09 | 7.63 | 8.11 | 7.43 | 6.54 | 7.29 | 7.57 | 7.66 | 7.31 | 7.77 | 7.43 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 SPORTCONTACT | 7.40 | 7.00 | 5.67 | 8.00 | 6.67 | 5.00 | 7.33 | 8.33 | 7.33 | 7.33 | 8.67 | 8.33 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER TR | 7.38 | 7.75 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | 8.50 | |
| PIRELLI | SCORPION ST | 7.35 | 7.71 | 7.29 | 8.14 | 7.14 | 6.86 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.14 | 7.57 | 6.86 | |
| MICHELIN | LATITUDE CROSS | 7.34 | 6.39 | 7.78 | 8.56 | 7.61 | 6.39 | 7.39 | 7.56 | 7.67 | 6.78 | 7.83 | 7.28 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT UHP | 7.34 | 6.75 | 6.70 | 8.05 | 7.85 | 5.75 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 7.40 | 8.05 | 7.15 | |
| NEXEN | ROADIAN HP | 7.33 | 8.75 | 8.50 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-801 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.33 | 4.00 | 6.67 | 7.67 | 8.00 | 7.33 | 9.00 | 9.00 | |
| PIRELLI | SCORPION VERDE | 7.29 | 6.14 | 5.86 | 8.29 | 7.43 | 6.43 | 7.71 | 7.43 | 7.71 | 7.86 | 8.00 | 5.86 | |
| PIRELLI | SCORPION STR | 7.29 | 7.19 | 6.54 | 8.04 | 7.44 | 6.25 | 7.19 | 7.40 | 7.54 | 7.19 | 7.65 | 7.31 | |
| MICHELIN | LATITUDE SPORT | 7.27 | 7.00 | 5.67 | 9.33 | 8.67 | 3.67 | 7.33 | 6.67 | 8.33 | 8.33 | 9.00 | 4.33 | |
| DUNLOP | SP SPORT 270 | 7.26 | 6.92 | 6.67 | 8.25 | 7.08 | 4.75 | 7.33 | 8.00 | 7.83 | 7.67 | 7.92 | 6.92 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 | 7.25 | 7.16 | 7.08 | 8.00 | 7.24 | 6.60 | 7.56 | 7.36 | 7.40 | 6.84 | 7.72 | 6.80 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G91A | 7.23 | 6.83 | 6.66 | 7.83 | 7.24 | 6.79 | 7.24 | 7.48 | 7.07 | 6.83 | 7.59 | 7.41 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP | 7.21 | 7.29 | 7.86 | 7.57 | 7.00 | 7.43 | 6.71 | 7.29 | 8.00 | 7.14 | 7.14 | 6.57 | |
| MICHELIN | 4X4 XPC | 7.19 | 6.43 | 7.57 | 7.86 | 6.71 | 6.86 | 6.57 | 7.29 | 7.14 | 7.00 | 7.57 | 8.43 | |
| COOPER | DISCOVERER RADIAL STT | 7.19 | 7.14 | 8.14 | 7.57 | 6.57 | 7.57 | 6.86 | 7.71 | 7.43 | 5.14 | 7.57 | 8.43 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP SPORT | 7.18 | 6.35 | 6.29 | 8.21 | 7.54 | 4.96 | 7.42 | 7.63 | 7.35 | 7.42 | 7.98 | 6.98 | |
| GREMAX | MAX HT | 7.17 | 7.67 | 7.67 | 8.33 | 7.33 | 6.67 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT AT | 7.17 | 6.44 | 6.56 | 8.11 | 7.44 | 6.78 | 7.56 | 7.22 | 7.33 | 6.78 | 7.56 | 6.67 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 | 7.16 | 7.17 | 6.83 | 7.67 | 7.17 | 5.00 | 7.42 | 7.50 | 7.67 | 7.42 | 7.83 | 6.75 | |
| MICHELIN | ENERGY LX4 | 7.15 | 5.33 | 5.67 | 8.44 | 7.56 | 6.00 | 7.44 | 7.56 | 7.44 | 7.00 | 8.11 | 6.67 | |
| KUMHO | ECSTA STX KL12 | 7.14 | 7.17 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 4.67 | 7.50 | 8.17 | 7.17 | 7.33 | 7.83 | 7.67 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 G | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | 7.00 | 6.00 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 7.67 | 7.67 | |
| SILVERSTONE | MT-117 SPORT | 7.10 | 10.00 | 8.33 | 7.00 | 7.33 | 7.67 | 8.00 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 8.00 | 7.00 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO | 7.03 | 5.91 | 4.82 | 8.27 | 7.45 | 5.41 | 7.32 | 8.05 | 7.41 | 6.77 | 8.09 | 6.18 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 840 | 7.02 | 7.03 | 7.29 | 7.24 | 6.29 | 5.79 | 6.85 | 7.18 | 7.44 | 7.65 | 7.00 | 7.29 | |
| KUMHO | RADIAL 798 | 7.01 | 6.38 | 7.00 | 7.50 | 6.63 | 5.75 | 7.25 | 6.88 | 7.63 | 7.50 | 6.88 | 7.75 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 6.97 | 6.67 | 5.00 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 6.33 | 7.17 | 7.50 | 6.83 | 6.83 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-25 4X4 | 6.97 | 6.00 | 6.33 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 7.00 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 689 | 6.95 | 6.96 | 6.93 | 7.81 | 6.30 | 5.59 | 6.22 | 7.07 | 7.52 | 7.52 | 6.96 | 7.48 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 WRL2 | 6.91 | 5.20 | 5.40 | 8.20 | 7.60 | 5.60 | 8.00 | 7.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.60 | |
| GOODYEAR | WRANGLER S4 | 6.88 | 7.00 | 7.00 | 7.75 | 6.50 | 5.25 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | |
| KUMHO | MULTI TRAC 4X4 | 6.83 | 7.33 | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 6.00 | 6.00 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 7.67 | 5.67 | |
| COOPER | COBRA GT | 6.82 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 5.25 | 6.00 | 5.50 | 8.25 | 8.75 | 7.25 | 7.50 | 6.50 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G900 | 6.81 | 5.57 | 5.57 | 7.43 | 7.00 | 5.86 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 6.86 | 7.00 | 7.00 | |
| TOYO | PROXES ST | 6.77 | 6.92 | 6.67 | 7.58 | 6.58 | 5.17 | 6.92 | 7.00 | 6.83 | 6.92 | 7.25 | 6.92 | |
| CONTINENTAL | CONTI-TRAC SUV | 6.77 | 6.00 | 7.00 | 7.75 | 7.00 | 5.75 | 6.50 | 7.25 | 7.00 | 6.50 | 7.75 | 6.75 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE MT KL71 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 6.25 | 6.50 | 7.75 | 7.75 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 7.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX | 6.73 | 6.67 | 7.33 | 7.50 | 7.17 | 5.67 | 6.33 | 7.17 | 7.00 | 6.50 | 7.33 | 6.00 | |
| EURO TYFOON | PROFESSIONAL SUV | 6.67 | 6.67 | 5.33 | 7.83 | 6.50 | 5.50 | 6.83 | 7.17 | 6.83 | 5.67 | 7.00 | 6.67 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST20 | 6.66 | 6.50 | 5.75 | 7.13 | 6.46 | 6.25 | 6.83 | 6.92 | 6.96 | 6.88 | 6.75 | 6.21 | |
| FEDERAL | COURAGIA SU | 6.59 | 7.50 | 5.75 | 6.38 | 6.13 | 5.50 | 6.13 | 7.50 | 6.75 | 6.88 | 6.50 | 6.63 | |
| VREDESTEIN | ULTRAC SUV SESSANTA | 6.58 | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 2.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 4.50 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 687 | 6.55 | 6.24 | 5.67 | 7.67 | 6.00 | 5.58 | 6.06 | 6.82 | 7.00 | 6.94 | 7.00 | 6.67 | |
| GOODRIDE | SU 307 | 6.48 | 7.40 | 5.80 | 7.60 | 5.80 | 4.20 | 5.40 | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 6.60 | 6.00 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HP | 6.46 | 7.67 | 6.33 | 7.67 | 5.33 | 6.00 | 6.33 | 5.67 | 6.67 | 6.00 | 6.33 | 7.00 | |
| HANKOOK | RADIAL RA 07 | 6.46 | 6.89 | 6.89 | 6.67 | 6.06 | 5.72 | 6.06 | 6.17 | 6.56 | 6.61 | 6.50 | 6.83 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST30 | 6.45 | 6.00 | 5.86 | 7.00 | 6.36 | 6.57 | 6.07 | 6.43 | 6.71 | 6.43 | 6.64 | 6.29 | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM | 6.15 | 5.25 | 6.00 | 7.38 | 5.88 | 5.00 | 5.25 | 6.13 | 6.63 | 6.88 | 6.63 | 6.50 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 6.10 | 6.29 | 4.71 | 7.00 | 6.00 | 4.57 | 7.00 | 6.29 | 6.14 | 6.00 | 7.14 | 5.57 | |
| MICHELIN | 4X4 OR XZL | 5.93 | 6.25 | 6.75 | 7.00 | 5.75 | 5.63 | 5.13 | 5.88 | 5.13 | 5.25 | 6.75 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 684 | 5.89 | 5.14 | 5.14 | 6.79 | 5.36 | 5.00 | 5.64 | 5.86 | 6.64 | 6.07 | 5.93 | 6.71 | |
| BRIDGESTONE | DUELER MT 673 | 5.85 | 6.67 | 7.67 | 6.33 | 4.33 | 5.17 | 5.67 | 6.00 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 6.50 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT | 5.81 | 4.71 | 5.29 | 6.71 | 6.14 | 4.71 | 5.86 | 6.71 | 6.14 | 5.57 | 6.71 | 5.14 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G039 | 5.77 | 5.14 | 3.86 | 6.71 | 4.71 | 4.00 | 6.00 | 6.29 | 6.86 | 6.71 | 5.86 | 6.29 | |
| SILVERSTONE | MT-117 XTREME | 5.76 | 6.71 | 8.71 | 5.14 | 3.57 | 7.00 | 6.86 | 5.86 | 5.00 | 3.86 | 7.29 | 6.29 | |
| PIRELLI | SCORPION AT | 5.60 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.00 | 6.25 | 4.50 | |
| GOODRIDE | H 210 | 5.48 | 6.40 | 5.40 | 5.80 | 4.20 | 3.60 | 4.20 | 5.60 | 7.40 | 6.20 | 5.20 | 6.20 | |
| GOODYEAR | EAGLE GA | 5.40 | 4.50 | 5.50 | 6.25 | 5.25 | 4.00 | 5.25 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 3.00 | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATS | 5.07 | 4.67 | 3.00 | 8.00 | 4.33 | 3.00 | 4.33 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.67 | 2.67 | |
| GENERAL TIRE | AMERITRAC | 4.93 | 5.33 | 3.67 | 6.33 | 4.33 | 4.00 | 3.67 | 4.67 | 4.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | |
| MAXXIS | MA-751 | 4.80 | 6.33 | 4.33 | 5.67 | 3.67 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | |
| MAXXIS | MA-S2 MARAUDER II | 3.50 | 3.33 | 1.00 | 5.00 | 3.67 | 1.67 | 3.67 | 3.67 | 4.33 | 5.00 | 4.00 | 0.67 |
Classificazione pneumatici auto
Classificazione pneumatici moto
Legenda
Lettura della tabella dei voti:
Ottimo
Molto buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
L'indagine
Attualmente ci sono 1027 profili di pneumatici votati.
L'indagine è basata su 21913 risposte.
Questa indagine ha lo scopo di conoscere meglio i diversi pneumatici utilizzati dai nostri clienti e anche lo stile di guida che vi si ricollega per determinare meglio le vostre esigenze e rispondere più precisamente alle vostre aspettative.



