Specificità per alcuni pneumatici
| - *: | |
| - A: | Yamaha |
| - AA: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - AG: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - AJ: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - B: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - BB: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - BL: | Black Label : Le scritture sul fianco del pneumatico sono in nere. |
| - C: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - CC: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - CQ: | |
| - D: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - DOT 07: | Anno di produzione : 2007 |
| - DOT 08: | Anno di produzione : 2008 |
| - DOT 09: | Anno di produzione : 2009 |
| - DOT 10: | Anno di produzione : 2010 |
| - E: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - E9: | |
| - EE: | |
| - F: | Honda |
| - F9: | |
| - FF: | |
| - FG: | |
| - FJ: | Kawasaki |
| - G: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - GG: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - GL: | OMOLOGAZIONE GOLDWING |
| - GT: | Pneumatici specifici per moto Gran Turismo |
| - H: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - HARD: | GOMMA DURA |
| - HD: | Pneumatici omologati Harley-Davidson |
| - J: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - JC: | |
| - K: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - K0: | GOMMA K0 |
| - K1: | GOMMA K1 |
| - K2: | GOMMA K2 |
| - K3: | GOMMA K3 |
| - L: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - M: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - MEDIUM: | GOMMA MEDIUM |
| - MEDIUM-HARD: | GOMMA MEDIUM/DURA |
| - MEDIUM-SOFT: | GOMMA MEDIUM/MORBIDA |
| - MT: | OMOLOGAZIONE HARLEY-DAVIDSON |
| - MTJ: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - N: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - NHC: | NON OMOLOGATO PER L'USO SU STRADA |
| - NHS: | Not for Highway Service |
| - NK: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - NN: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - NSW: | Pneumatici che hanno una sottile striscia bianca sul fianco esterno. |
| - (NT): | |
| - NWS: | Narrow White Stripe |
| - NWW: | |
| - O: | |
| - P: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - PT: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - Q: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - R: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - RF: | PNEUMATICO RINFORZATO |
| - RS1: | GOMMA RS1 |
| - RS2: | GOMMA RS2 |
| - RS3: | GOMMA RS3 |
| - RSW: | PNEUMATICO DA COMPETIZIONE PER SCOOTER |
| - RU: | |
| - S: | GOMMA SPORT |
| - SC0: | GOMMA SC0 |
| - SC1: | GOMMA SC1 |
| - SC2: | GOMMA SC2 |
| - SC3: | GOMMA SC3 |
| - SC4: | GOMMA SC4 |
| - SCR1: | |
| - SCR2: | |
| - SOFT: | GOMMA SUPER SPORT |
| - SS: | GOMMA SUPER SPORT |
| - SS2 MEDIUM-HARD: | GOMMA SS2 MEDIUM/DURA |
| - SS3 MEDIUM: | GOMMA SS3 MEDIUM |
| - SS4 SOFT: | GOMMA SS4 MORBIDA |
| - ST1: | |
| - ST2: | |
| - ST3: | |
| - ST9: | |
| - SW: | |
| - T: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - TL: | Tubeless, pneumatico senza camera d'aria. |
| - TT: | Tubetype, pneumatico con camera d'aria. |
| - U: | EVOLUZIONE DI PROFILO |
| - UU: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - V: | |
| - VA: | |
| - VB: | |
| - W: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - WLT: | BANDA BIANCA |
| - WS: | BANDA BIANCA |
| - WSW: | White Sidewall : Fianco bianco. |
| - WW: | Fianco bianco. |
| - WWW: | Fianco bianco. |
| - XL: | Pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore. |
| - XXL: | |
| - Y: | INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO |
| - Z: | INDICE DI VELOCITA > 240 KM/H |
Torna su
Pneumatici
Cerchioni
Ruote complete
Accessori


